1 avis en français à propos du produit Avril Limme en Verre
4,7 sur 5 étoiles
5 étoile(s) | | 2 | (66%) |
---|---|---|---|
4 étoile(s) | | 1 | (33%) |
3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
5 étoile(s) | | 2 | (66%) |
---|---|---|---|
4 étoile(s) | | 1 | (33%) |
3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
Grâce à des mesures écologiques concrètes, nous contribuons à réduire autant que possible l'impact sur l'environnement.
Bonne granulométrie.
Evalué(e) à 5 étoile(s) sur 5.
Lime en douceur les ongles.
Cette évaluation vous a-t-elle été utile ? (1) (0)