Sonnentor Kraftschöpfer Tee Bio, 18 Doppelkammerbeutel (23,40 g)
Kräutermischung mit Energiekick
€ 4,09
(€ 174,79 / kg, inkl. 6% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Mit Minze, Ysop & Fenchel
- Frische & süßliche Note
- Koffeinfrei
-
EU-Bio Siegel -
Unisex -
Vegan
Art.-Nr.: XPI-ST-02315, EAN: 9004145023154
Beschreibung
Mit viel Kraft durch den Tag und das ganz ohne Koffein! Der Powermix aus Fenchel, Krauseminze und Ysop liefert mit jedem Schluck ein herrlich- intensives Aroma.
Zubereitung: Gieße einen Beutel mit 100° C heißem Wasser auf und lasse den Tee 5-10 Minuten ziehen.
| Marke: | Sonnentor |
|---|---|
| Konsistenz/Darreichungsform: | Tee im Beutel |
| Produktarten: | Tees & Teezubehör |
| Eigenschaften: | Plastikfrei, Unisex, Vegan |
| Zertifikate: | EU-Bio Siegel, Vegan ohne Zertifikat |
| Lagerhinweis: | Kühl, trocken und dunkel lagern, Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern, Kühl & trocken lagern |
| Inhalt - Tees: | Teebeutel |
| Hersteller: | Sonnentor, Sprögnitz 10, 3910, Zwettl, Österreich, www.sonnentor.com/de-at |
Zutaten
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1156 / 276 kj / kcal |
| Fett | 5,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 21,9 g |
| davon Zucker | 6,7 g |
| Ballaststoffe | 37,4 g |
| Eiweiß | 15 g |
| Salz | 0,06 g |
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Sonnentor Kraftschöpfer Tee Bio
3,0 von 5 Sternen
| 5 Sterne | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 1 | (50%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 1 | (50%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
2 Bewertungen
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.