NaturesPlus Ultra Hair® Thick-Shake, 454 g
Shake met essentiële vitale stoffen
€ 34,99
        (€ 77,07 / kg,  Incl. 6% BTW 
Kenmerken & Voordelen
- Met vanillesmaak
- Eiwitten, vitamines & mineralen
- Bevat oliën & enzymen
-                      Unisex Unisex
Art. nr.: XVA-DS-4844, EAN: 097467048447
Beschrijving
Bestseller in Amerikaanse schoonheidsafdelingen
- Ultra Hair Thick Shake biedt een compleet en uitgebalanceerd profiel van eiwitten, vitamines, mineralen, oliën, enzymen en aminozuren.
Aanbevolen gebruik:
Meng of schud 1 maatschep (ca. 28g) poeder met ca. 250 ml (magere) melk of sap tot de consistentie romig is. Geen blender nodig. Inhoud is genoeg voor 16 porties
| Merk: | NaturesPlus | 
|---|---|
| Consistentie / Doseringsvorm: | Poeder | 
| Eigenschappen: | Unisex | 
| Algemene opmerkingen: | Als gevolg van een productherlancering kan de verpakking of het etiket van het geleverde product visueel afwijken van de getoonde productafbeelding | 
| Bewaaradvies: | Koel, droog en beschermd tegen licht bewaren | 
| Productvernieuwing: | Vanwege een productvernieuwing kan de verpakking of het etiket van het geleverde product er anders uitzien dan op de getoonde productafbeelding. | 
| Fabrikant: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Verenigde Staten, naturesplus.com | 
| Importeur die optreedt als EU-verantwoordelijke: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Nederland, service@deltastar.nl | 
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per maximale dagelijkse dosis/portie (28 g) | 
|---|---|
| Energie | 461 / 110 kj / kcal | 
| Vet | 2 g | 
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 1 g | 
| Koolhydraten | 16 g | 
| waarvan Suiker | 9 g | 
| Vezels | 2 g | 
| Eiwitten | 7 g | 
| Zout | 0 g | 
Samenstelling
| Samenstelling | per maximale dagelijkse dosis/portie (28 g) | 
|---|---|
| vitamine A (als bètacaroteen) | 1.500 µg | 
| vitamine C (ascorbinezuur) | 102 mg | 
| ijzer | 18 mg | 
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 5 µg | 
| Vitamine E (D-Alfa-Tocoferol) | 102 mg | 
| vitamine B1 (thiamine) | 10 mg | 
| vitamine B2 (riboflavine) | 12 mg | 
| vitamine B3 (niacine) | 40 mg | 
| vitamine B6 (pyridoxine) | 15 mg | 
| vitamine B9 (foliumzuur) | 667 µg | 
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 10 µg | 
| Vitamine B7 (Biotine) | 2.010 µg | 
| vitamine B5 (pantotheenzuur) | 100 mg | 
| fosfor | 100 mg | 
| jodium | 105 µg | 
| Magnesium | 100 mg | 
| Zink | 15 mg | 
| selenium | 100 µg | 
| Koper | 2 mg | 
| Mangaan | 5 mg | 
| Chroom | 50 µg | 
| choline (bitartraat) | 250 mg | 
| inositol | 250 mg | 
| para-aminobenzoëzuur (PABA) | 75 mg | 
| L-methionine | 80 mg | 
| L-Cysteïne | 72 mg | 
| L-taurine | 25 mg | 
| L-glutathion | 10 mg | 
| Zonnebloemolie | 2.000 mg | 
| middellange keten triglyceriden (MCT) olie | 1.000 mg | 
| Bromelaïne | 100 mg | 
| Papaïne | 50 mg | 
| Lactobacillus acidophilus | 25 mg | 
| Amylase[2] | 20 mg | 
| Lipase[2] | 20 mg | 
| protease[2] | 20 mg | 
| Calcium | 200 mg | 
- van gefermenteerde volkoren rijst
Ingrediënten
fructose, gepatenteerde niet-GMO-eiwitmix (rijst eiwit, erwtenproteïne, geïsoleerde soja-eiwit, gefermenteerde soja), Zonnebloemolie, lactalbumine, triglyceriden, vanille-extract[1], choline (bitartraat), calciumfosfaat, Maltodextrine, Inositol, L-α-tocoferylacetaat, Vitamine B7 (Biotine), magnesium (als oxide), guargom, psyllium, microkristallijne cellulose, Vitamine C (Ascorbinezuur), Vitamine B5 (Pantotheenzuur), Bromelaïne, para-aminobenzoëzuur (PABA), Papaïne, Vitamine B3 (niacinamide), bijenpollen, stevia, L-Methionine, L-cysteïne, L-taurine, Lactobacillus acidophilus, Protease, Amylase, lipase, vitamine A (palmitaat), zinkoxide, mangaansulfaat, vitamine b6 (pyridoxine hydrocloride), kopergluconaat, ijzer (II) fumaraat, Vitamine B2 (Riboflavine), Thiamine HCI, L-glutathion, vitamine B12 (cobalamine), Vitamine B9 (Foliumzuur), vitamine D (Calciferolen), natrium selenaat, chroom III chloride, jodium (van kaliumjodide)
- Natuurlijk aroma
 
  
    
    
     
     
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 